Historische Hitlijsten
Dé wekelijkse Nederlandse hitlijst van 1946 tot 1965, opgebouwd in retrospectief
Constructie maandhitlijsten NL 1946 t/m 1964
In de naoorlogse jaren tot 1965 (de komst van de wekelijkse Top 40) zijn er weinig consistente hitlijsten in Nederland gepubliceerd. Als er al lijsten bestaan dan zijn ze of kortlopend geweest, of onregelmatig qua verschijning of van lengte, of alleen als overzicht van populaire platen zonder numerieke rangschikking. Gunstige uitzonderingen zijn de hitlijsten van de maandbladen Muziek Parade (vanaf juni 1957) en van Muziek Expres (vanaf juni 1958) die verder iedere maand van de waarnemingsperiode (naast elkaar) verschenen zijn, weliswaar af en toe in lengte variërend.
Dit rommelige beeld gaf mij het idee om voor de gehele periode één consistente en uniforme maandlijst te construeren. Daarvoor heb ik alle beschikbare gegevens volgtijdelijk neergezet, gaten zo verantwoord mogelijk gevuld en bij samenlopende lijsten één gewogen gemiddelde lijst bepaald. Daarbij waren drie dingen niet te vermijden. In de eerste plaats het kiezen van een logisch startpunt, in de tweede plaats enige subjectiviteit bij het opvullen van de gaten en in de derde plaats een geleidelijk langer wordende lijst vanwege het onmiskenbare feit, dat het platenaanbod in de loop van de tijd sterk gegroeid is, vanaf 1962 zelfs explosief.
Als startpunt heb ik de maand september 1946 gekozen. Enerzijds komen er in deze maand voor het eerst na WO II weer in NL zelf gefabriceerde grammofoonplaten op de markt; daarnaast is er vanaf dat moment voldoende informatie over populaire muziek beschikbaar om met een bescheiden Top 10 te starten.
De lengte van de geconstrueerde NL-maandhitlijsten is als volgt (gestroomlijnd) gekozen:
· Vanaf september 1946 t/m december 1955: een Top 10
· Vanaf januari 1956 t/m december 1959: een Top 20
· Vanaf januari 1960 t/m december 1964: een Top 30
Voor de constructie is gebruik gemaakt van de gegevensbronnen, die grotendeels ook ten grondslag liggen aan het uitvoerige onderzoek voor het Mega Hitboek in de jaren 90:
· Populariteitslijsten uit Tuney Tunes (uit de rubriek Radiokruimels), daarnaast algemene plateninfo uit Tuney Tunes
· De KRO Hitparades
· Populariteitslijsten uit Grammofoonplatennieuws
· Populariteitslijsten uit Van Haaren’s Platennieuws
· De hitparades van het muziekblad Luister
· Populariteitslijsten uit Disco Discussies (voor zover iets toevoegend)
· De maandelijkse/tweemaandelijkse hitlijsten uit Elsevier’s Weekblad (EWB)
· De maandelijkse hitlijsten uit Muziek Parade (MPA)
· De maandelijkse hitlijsten uit Muziek Expres (MEX)
· De maandelijkse hitlijsten uit Songwereld (SWD)
· De maandelijkse hitlijsten uit Tuney Tunes (TTH)
· Populariteitslijsten uit Foon (voor zover iets toevoegend)
· De (wekelijkse) hitlijsten voor Nederland uit Billboard: Hits of the World (BHW)
· De (wekelijkse) hitlijsten voor Nederland uit Cash Box (CBX)
· De (wekelijkse) hitlijsten uit Wereldkroniek (voor zover iets toevoegend)
· De wekelijkse hitlijsten van Tijd voor Teenagers (TVT)
· De wekelijkse hitlijsten van de Haagse Courant (HCR)
· De tweewekelijkse hitlijsten uit Hitwezen (HWN)
Steeds is de constructie van de maandlijsten gebaseerd op de maandgegevens van de opvolgende maand. De gepubliceerde maandlijsten kijken immers alleen terug naar de feitelijke situatie in de maand ervoor. De weeklijsten zijn zo zuiver mogelijk ingepast, rekening houdend met het gegeven dat de gepubliceerde weeklijsten in de tijd gemiddeld twee weken terugkijken. De geconstrueerde maandlijsten zijn steeds gedateerd op de laatste zaterdag van de betreffende maand in de veronderstelling, dat ze gemiddeld de situatie halverwege de maand weerspiegelen. In totaal zijn er 220 maandlijsten geconstrueerd.
weeklijsten 1946
Datum lijst: 28 september 1946 Nummer lijst: 1
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | -- | 1 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | -- | 1 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 3 | -- | 1 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | -- | 1 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 5 | -- | 1 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 6 | -- | 1 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 7 | -- | 1 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 8 | -- | 1 | It might as well be spring | Dick Haymes | Radio | N.v.t.
| 9 | -- | 1 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 10 | -- | 1 | Zoo'n zomeravond op het Leidsche Plein | Toon Hermans | Decca | M 32209
Datum lijst: 5 oktober 1946 Nummer lijst: 2
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 2 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 2 | 2 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 3 | 3 | 2 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 2 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 5 | 6 | 2 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 6 | 5 | 2 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 7 | 7 | 2 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 8 | 9 | 2 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 9 | 8 | 2 | It might as well be spring | Dick Haymes | Radio | N.v.t.
| 10 | 10 | 2 | Zoo'n zomeravond op het Leidsche Plein | Toon Hermans | Decca | M 32209
Datum lijst: 12 oktober 1946 Nummer lijst: 3
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 3 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 2 | 3 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 3 | 3 | 3 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 5 | 3 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 5 | 4 | 3 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 6 | 6 | 3 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 7 | 8 | 3 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 8 | 7 | 3 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 9 | 9 | 3 | It might as well be spring | Dick Haymes | Radio | N.v.t.
| 10 | -- | 1 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
Datum lijst: 19 oktober 1946 Nummer lijst: 4
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 4 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 4 | 4 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 4 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 2 | 4 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 5 | 5 | 4 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 6 | 7 | 4 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 7 | 6 | 4 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 8 | 10 | 2 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 9 | 8 | 4 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 10 | 9 | 4 | It might as well be spring | Dick Haymes | Radio | N.v.t.
Datum lijst: 26 oktober 1946 Nummer lijst: 5
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 5 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 2 | 5 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 5 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 5 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 5 | 5 | 5 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 6 | 6 | 5 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 7 | 8 | 3 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 8 | 7 | 5 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 9 | 9 | 5 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 10 | 10 | 5 | It might as well be spring | Dick Haymes | Radio | N.v.t.
Datum lijst: 2 november 1946 Nummer lijst: 6
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 6 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 2 | 6 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 6 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 6 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 5 | 5 | 6 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 6 | 7 | 4 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 7 | 6 | 6 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 8 | 8 | 6 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 9 | 9 | 6 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
| 10 | -- | 1 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
Datum lijst: 9 november 1946 Nummer lijst: 7
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 7 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 2 | 2 | 7 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 7 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 7 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 5 | 6 | 5 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 6 | 5 | 7 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 7 | 7 | 7 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 8 | 8 | 7 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 9 | 10 | 2 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 10 | 9 | 7 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
Datum lijst: 16 november 1946 Nummer lijst: 8
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 2 | 8 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 1 | 8 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 3 | 3 | 8 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 5 | 6 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 5 | 4 | 8 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 6 | 6 | 8 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 7 | 7 | 8 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 8 | 9 | 3 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 9 | 8 | 8 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 10 | 10 | 8 | Nancy (with the laughing face) | Frank Sinatra | Columbia | DB 2202
Datum lijst: 23 november 1946 Nummer lijst: 9
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 9 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 9 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 3 | 3 | 9 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 7 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 5 | 5 | 9 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 6 | 7 | 9 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 7 | 6 | 9 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 8 | 8 | 4 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 9 | 9 | 9 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
| 10 | -- | 1 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
Datum lijst: 30 november 1946 Nummer lijst: 10
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 10 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 10 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 3 | 3 | 10 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 8 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 5 | 6 | 10 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 6 | 5 | 10 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 7 | 7 | 10 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 8 | 8 | 5 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 9 | 10 | 2 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 10 | 9 | 10 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
Datum lijst: 7 december 1946 Nummer lijst: 11
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 11 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 11 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 3 | 4 | 9 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 3 | 11 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 5 | 11 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 6 | 6 | 11 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 7 | 8 | 6 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 8 | 7 | 11 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
| 9 | 9 | 3 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 10 | 10 | 11 | Moonlight serenade | Glenn Miller & his Orchestra | Columbia | MR 3090
Datum lijst: 14 december 1946 Nummer lijst: 12
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 12 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 12 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 3 | 3 | 10 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 4 | 12 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | -- | 1 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 6 | 5 | 12 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 7 | 7 | 7 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 8 | 6 | 12 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 9 | 9 | 4 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 10 | 8 | 12 | Cruising down the river | Lou Preager & his Orchestra | Radio | N.v.t.
Datum lijst: 21 december 1946 Nummer lijst: 13
| 1 | 1 | 13 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 5 | 2 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 3 | 3 | 11 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 2 | 13 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 5 | 4 | 13 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 6 | 7 | 8 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 6 | 13 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 8 | 9 | 5 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 9 | 8 | 13 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
| 10 | -- | 1 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
Datum lijst: 28 december 1946 Nummer lijst: 14
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 14 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 3 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 3 | 3 | 12 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 5 | 14 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 4 | 14 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 6 | 6 | 9 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 8 | 6 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 8 | 7 | 14 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 9 | 10 | 2 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 10 | 9 | 14 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
weeklijsten 1947
Datum Lijst: 4 januari 1947 Nummer lijst: 15
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 15 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 3 | 13 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 2 | 4 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 4 | 4 | 15 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 6 | 10 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 6 | 5 | 15 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 7 | 7 | 7 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 8 | 9 | 3 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 9 | 8 | 15 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
| 10 | 10 | 15 | Into each life some rain must fall | the Ink Spots | Decca | M 32525
Datum Lijst: 11 januari 1947 Nummer lijst: 16
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 16 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 14 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 5 | 11 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 3 | 5 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 5 | 4 | 16 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 6 | 8 | 4 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 7 | 7 | 8 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 8 | 6 | 16 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 9 | -- | 1 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 10 | 9 | 16 | After you've gone | Benny Goodman Sextet | Parlophone | R 2983
Datum Lijst: 18 januari 1947 Nummer lijst: 17
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 17 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 15 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 3 | 12 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 6 | 5 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 5 | 5 | 17 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 6 | 4 | 6 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 7 | 9 | 2 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 8 | 7 | 9 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 9 | 8 | 17 | Over the rainbow | Judy Garland | Brunswick | 02886
| 10 | -- | 1 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
Datum Lijst: 25 januari 1947 Nummer lijst: 18
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 18 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 16 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 3 | 13 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 6 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 5 | 7 | 3 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 6 | 5 | 18 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 6 | 7 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
| 8 | 8 | 10 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 9 | 10 | 2 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 10 | -- | 1 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
Datum Lijst: 1 februari 1947 Nummer lijst: 19
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 19 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 17 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 3 | 14 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 5 | 4 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 5 | 4 | 7 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 6 | 6 | 19 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 8 | 11 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 8 | 9 | 3 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 9 | 10 | 2 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 10 | 7 | 8 | White Christmas / It's been a long, long time | Bing Crosby | Decca | M 32145
Datum Lijst: 8 februari 1947 Nummer lijst: 20
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 20 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 18 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 3 | 15 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 4 | 4 | 5 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 5 | 5 | 8 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 6 | 6 | 20 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 9 | 3 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 8 | 8 | 4 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 9 | 7 | 12 | She's funny that way | Frank Sinatra | Columbia | DB 2186
| 10 | -- | 1 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
Datum Lijst: 15 februari 1947 Nummer lijst: 21
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 21 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 19 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 3 | 4 | 6 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 4 | 3 | 16 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 5 | 9 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 6 | 7 | 4 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 7 | 10 | 2 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
| 8 | 6 | 21 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
| 9 | 8 | 5 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 10 | -- | 1 | Het sprookje is uit | de Ramblers | Decca | M 32267
Datum Lijst: 22/feb/47 Nummer lijst: 22
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 22 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 3 | 7 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 3 | 2 | 20 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 4 | 17 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 5 | 10 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 6 | 7 | 3 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
| 7 | 10 | 2 | Het sprookje is uit | de Ramblers | Decca | M 32267
| 8 | 6 | 5 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 9 | 9 | 6 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 10 | 8 | 22 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
Datum Lijst: 1/mrt/47 Nummer lijst: 23
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 23 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 8 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 21 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 4 | 18 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 5 | 5 | 11 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 6 | 6 | 4 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
| 7 | 7 | 3 | Het sprookje is uit | de Ramblers | Decca | M 32267
| 8 | 8 | 6 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 9 | 9 | 7 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 10 | 10 | 23 | Chickery chick | het Miller Sextet | Decca | ?
Datum Lijst: 8/mrt/47 Nummer lijst: 24
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 1 | 24 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 2 | 2 | 9 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 3 | 3 | 22 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 4 | 6 | 5 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
| 5 | 4 | 19 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 6 | 7 | 4 | Het sprookje is uit | de Ramblers | Decca | M 32267
| 7 | 5 | 12 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 8 | 8 | 7 | Ragtime cowboy Joe | Bill Kilima & his Singing Cowboys | Decca | M 32190
| 9 | 9 | 8 | Begin the beguine | Eddie Heywood | Radio | N.v.t.
| 10 | -- | 1 | To each his own | Eddy Howard & his Orchestra | Radio | N.v.t.
Datum Lijst: 15/mrt/47 Nummer lijst: 25
| DW | VW | AW | Titel | Act | Label | Releasenummer
| 1 | 2 | 10 | Hey-ba-ba-re-bop | Lionel Hampton | Radio | N.v.t.
| 2 | 1 | 25 | Money is the root of all evil | the Andrews Sisters | Radio | N.v.t.
| 3 | 4 | 6 | Five minutes more | Frank Sinatra | Columbia | DB 2275
| 4 | 3 | 23 | Louise (zit niet op je nagels te bijten) | Lou Bandy | Decca | ?
| 5 | 6 | 5 | Het sprookje is uit | de Ramblers | Decca | M 32267
| 6 | 5 | 20 | Liefde in rhythme | het Miller Sextet | Decca | ?
| 7 | 7 | 13 | Laughing on the outside | de Skymasters | Radio | N.v.t.
| 8 | 10 | 2 | To each his own | Eddy Howard & his Orchestra | Radio | N.v.t.
